符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 536.4560 | 540.2240 | 518.9600 | -- | -- | 2024-11-26 18:03:14 |
浦发银行 | 536.0800 | 540.0700 | 520.9500 | -- | 538.1800 | 2024-11-26 18:03:30 |
兴业银行 | 536.2600 | 540.5600 | 519.5700 | 540.5600 | -- | 2024-11-26 18:03:33 |
光大银行 | 535.9304 | 540.2350 | 518.7117 | 540.2350 | -- | 2024-11-26 18:03:27 |
中国银行 | 536.56 | 540.59 | 536.56 | 540.59 | 2024-11-26 18:03:11 | |
建设银行 | 536.4300 | 540.4600 | 536.4300 | 540.4600 | 538.3100 | 2024-11-26 18:03:20 |
中信银行 | 536.7300 | 539.9800 | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:36 |
交通银行 | 536.5100 | 540.2700 | 519.0100 | 540.2700 | -- | 2024-11-26 18:03:17 |
招商银行 | 536.2200 | 540.5200 | 536.2200 | 540.5200 | -- | 2024-11-26 18:03:24 |
工商银行 | 536.5800 | 540.5600 | 536.5800 | 540.5600 | -- | 2024-11-26 18:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)